溶融亜鉛めっき生産高のご案内です。

溶融亜鉛めっき生産高|株式会社駒形亜鉛鍍金所

溶融亜鉛めっき生産高|株式会社駒形亜鉛鍍金所

お問い合わせはお気軽に|06-6582-1000


溶融亜鉛めっき生産高

ホーム > 溶融亜鉛めっき生産高

溶融亜鉛めっき生産高

  東日本 中 部 西日本 全  国
平成13年度 589,014 227,731 850,221 1,666,966
平成14年度 546,271 243,856 821,629 1,611,756
平成15年度 537,699 245,985 737,117 1,520,801
平成16年度 541,402 253,082 678,679 1,473,163
平成17年度 546,640 249,243 666,530 1,462,413
平成18年度 603,098 261,286 673,743 1,538,127
平成19年度 566,335 242,231 654,424 1,462,990
平成20年度 502,301 226,327 620,399 1,349,027
平成21年度 424,303 198,443 546,463 1,169,209
年度:4月〜3月  単位:トン
  東日本 中 部 西日本 全  国
平成21年 4月 26,143 14,630 40,224 80,997
平成21年 5月 23,186 13,027 39,337 75,550
平成21年 6月 28,268 16,380 42,974 87,622
平成21年 7月 30,573 15,832 44,620 91,025
平成21年 8月 26,299 15,067 44,073 85,439
平成21年 9月 31,108 16,792 47,282 95,182
平成21年10月 33,892 18,724 47,846 100,462
平成21年11月 35,275 20,684 47,693 103,652
平成21年12月 33,302 18,405 47,840 99,547
平成22年 1月 28,648 15,809 47,275 91,732
平成22年 2月 30,408 16,998 49,027 96,433
平成22年 3月 28,370 16,095 48,272 92,737
平成22年 4月 24,693 13,833 41,623 80,149

単位:トン