国内亜鉛建値の過去の推移
平成20年度
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年1月 | 294,500 | 1.4 | 320,000 | 2,466.0 | 110.28 |
1.11 | 305,000 | 2,409.5 | 111.13 | ||
1.17 | 280,000 | 2,262.0 | 107.69 | ||
前年同月:505,500 LME在庫:94,200 前年同月比:58.26% 前月比:96.78% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年2月 | 300,000 | 2.1 | 305,000 | 2,392.0 | 107.40 |
2.7 | 295,000 | 2,384.0 | 107.64 | ||
2.26 | 310,000 | 2,465.5 | 108.43 | ||
前年同月:439,600 LME在庫:121,700 前年同月比:68.24% 前月比:101.87% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年3月 | 296,000 | 3.3 | 320,000 | 2,721.0 | 105.78 |
3.11 | 300,000 | 2,570.0 | 103.33 | ||
3.18 | 280,000 | 2,480.5 | 98.52 | ||
3.26 | 275,000 | 2,317.0 | 101.72 | ||
前年同月:428,400 LME在庫:122,600 前年同月比:69.09% 前月比:98.67% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年4月 | 275,500 | 4.1 | 275,000 | 2,303.0 | 101.19 |
4.11 | 280,000 | 2,330.5 | 102.45 | ||
4.22 | 270,000 | 2,219.5 | 105.00 | ||
前年同月:465,200 LME在庫:131,325 前年同月比:59.22% 前月比:93.07% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年5月 | 271,700 | 5.7 | 275,000 | 2,215.0 | 105.69 |
5.12 | 265,000 | 2,165.5 | 104.82 | ||
5.15 | 280,000 | 2,270.0 | 105.86 | ||
5.23 | 265,000 | 2,169.0 | 103.86 | ||
前年同月:507,800 LME在庫:128,525 前年同月比:53.51% 前月比:98.62% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年6月 | 249,000 | 6.2 | 255,000 | 1,979.0 | 106.75 |
6.11 | 250,000 | 1,902.0 | 107.78 | ||
6.16 | 245,000 | 1,850.5 | 108.95 | ||
前年同月:494,200 LME在庫:144,275 前年同月比:50.38% 前月比:91.65% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年7月 | 242,000 | 7.1 | 245,000 | 1,875.0 | 107.42 |
7.4 | 230,000 | 1,798.0 | 107.01 | ||
7.11 | 250,000 | 1,921.0 | 107.93 | ||
7.17 | 235,000 | 1,760.5 | 105.82 | ||
7.24 | 250,000 | 1,885.5 | 108.35 | ||
前年同月:475,800 LME在庫:152,025 前年同月比:50.86% 前月比:97.19% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年8月 | 233,600 | 8.1 | 250,000 | 1,906.5 | 109.12 |
8.6 | 235,000 | 1,750.0 | 109.26 | ||
8.11 | 230,000 | 1,690.0 | 110.60 | ||
8.14 | 225,000 | 1,634.0 | 110.02 | ||
8.26 | 240,000 | 1,805.5 | 111.29 | ||
前年同月:427,100 LME在庫:162,900 前年同月比:54.69% 前月比:96.53% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年9月 | 230,500 | 9.1 | 240,000 | 1,720.5 | 110.36 |
9.8 | 230,000 | 1,735.5 | 107.78 | ||
9.18 | 220,000 | 1,719.0 | 107.46 | ||
9.25 | 230,000 | 1,764.0 | 106.46 | ||
前年同月:373,700 LME在庫:160,450 前年同月比:61.68% 前月比:98.67% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年10月 | 177,500 | 10.1 | 220,000 | 1,650.0 | 104.76 |
10.6 | 210,000 | 1,563.0 | 105.01 | ||
10.9 | 190,000 | 1,508.0 | 102.61 | ||
10.15 | 185,000 | 1,442.0 | 103.82 | ||
10.20 | 160,000 | 1,115.5 | 102.68 | ||
10.23 | 150,000 | 1,125.0 | 101.46 | ||
10.28 | 140,000 | 1,076.5 | 95.28 | ||
前年同月:390,500 LME在庫:171,875 前年同月比:45.45% 前月比:77.01% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年11月 | 153,300 | 11.4 | 155,000 | 1,100.5 | 99.40 |
11.12 | 145,000 | 1,080.5 | 98.50 | ||
11.17 | 155,000 | 1,199.0 | 98.17 | ||
前年同月:329,000 LME在庫:184,000 前年同月比:46.60% 前月比:86.37% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H20年12月 | 142,900 | 12.1 | 155,000 | 1,185.0 | 96.54 |
12.5 | 145,000 | 1,135.0 | 94.23 | ||
12.12 | 140,000 | 1,084.0 | 93.63 | ||
12.18 | 135,000 | 1,045.5 | 90.03 | ||
前年同月:304,400 LME在庫:232,300 前年同月比:46.94% 前月比:93.22% |
平成19年度
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年1月 | 505,500 | 1.4 | 543,000 | 4,014.0 | 120.42 |
1.10 | 485,000 | 3,699.0 | 119.79 | ||
1.15 | 522,000 | 3,955.5 | 121.67 | ||
1.18 | 489,000 | 3,650.0 | 121.88 | ||
1.25 | 502,000 | 3,808.0 | 122.79 | ||
前年同月:283,500 LME在庫:99,775 前年同月比:178.31% 前月比:90.30% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年2月 | 439,600 | 2.1 | 460,000 | 3,440.0 | 122.73 |
2.6 | 420,000 | 3,155.5 | 122.09 | ||
2.16 | 448,000 | 3,380.0 | 121.32 | ||
前年同月:307,300 LME在庫:97,875 前年同月比:143.05% 前月比:86.96% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年3月 | 428,400 | 3.1 | 456,000 | 3,470.0 | 119.44 |
3.6 | 417,000 | 3,231.0 | 116.11 | ||
3.12 | 433,000 | 3,295.0 | 118.42 | ||
3.19 | 419,000 | 3,226.0 | 118.19 | ||
3.27 | 425,000 | 3,227.0 | 119.08 | ||
前年同月:323,800 LME在庫:103,525 前年同月比:132.30% 前月比:97.45% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年4月 | 465,200 | 4.2 | 430,000 | 3,280.5 | 119.05 |
4.6 | 448,000 | 3,402.0 | 119.73 | ||
4.11 | 471,000 | 3,581.0 | 120.20 | ||
4.19 | 482,000 | 3,685.5 | 119.78 | ||
4.24 | 492,000 | 3,640.0 | 119.98 | ||
前年同月:402,600 LME在庫:99,175 前年同月比:115.55% 前月比:108.59% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年5月 | 507,800 | 5.7 | 536,000 | 4,094.5 | 120.98 |
5.15 | 521,000 | 4,023.5 | 121.23 | ||
5.18 | 489,000 | 3,670.0 | 121.88 | ||
5.28 | 484,000 | 3,610.0 | 120.20 | ||
前年同月:435,900 LME在庫:77,500 前年同月比:116.49% 前月比:109.16% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年6月 | 494,200 | 6.1 | 493,000 | 3,685.5 | 122.69 |
6.6 | 507,000 | 3,810.5 | 122.80 | ||
6.13 | 495,000 | 3,700.0 | 122.77 | ||
6.21 | 481,000 | 3,525.0 | 124.95 | ||
前年同月:412,800 LME在庫:73,250 前年同月比:119.72% 前月比:97.32% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年7月 | 475,800 | 7.2 | 450,000 | 3,301.0 | 124.26 |
7.6 | 467,000 | 3,435.5 | 123.87 | ||
7.13 | 484,000 | 3,590.0 | 123.37 | ||
7.23 | 491,000 | 3,670.5 | 123.30 | ||
前年同月:426,800 LME在庫:68,025 前年同月比:111.48% 前月比:96.28% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年8月 | 427,100 | 8.1 | 469,000 | 3,590.5 | 119.94 |
8.6 | 450,000 | 3,515.0 | 120.32 | ||
8.15 | 434,000 | 3,341.0 | 118.44 | ||
8.20 | 388,000 | 3,020.5 | 114.89 | ||
8.27 | 405,000 | 3,100.0 | 117.28 | ||
前年同月:431,800 LME在庫:63,325 前年同月比:98.91% 前月比:89.76% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年9月 | 373,700 | 9.3 | 405,000 | 3,070.0 | 117.07 |
9.6 | 369,000 | 2,930.5 | 117.32 | ||
9.11 | 347,000 | 2,700.0 | 113.79 | ||
9.20 | 387,000 | 2,935.5 | 116.89 | ||
前年同月:444,500 LME在庫:69,300 前年同月比:84.07% 前月比:87.50% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年10月 | 390,500 | 10.1 | 395,000 | 3,059.0 | 116.43 |
10.4 | 410,000 | 3,110.0 | 116.68 | ||
10.10 | 395,000 | 2,990.0 | 118.36 | ||
10.16 | 410,000 | 3,161.0 | 118.73 | ||
10.19 | 385,000 | 2,959.0 | 117.59 | ||
10.25 | 365,000 | 2,855.5 | 115.75 | ||
前年同月:494,000 LME在庫:60,325 前年同月比:79.05% 前月比:104.50% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年11月 | 329,000 | 11.1 | 365,000 | 2,795.5 | 115.78 |
11.6 | 355,000 | 2,730.5 | 115.64 | ||
11.12 | 345,000 | 2,719.5 | 113.87 | ||
11.16 | 330,000 | 2,596.0 | 112.50 | ||
11.21 | 295,000 | 2,321.0 | 111.04 | ||
11.27 | 285,000 | 2,320.0 | 109.71 | ||
前年同月:557,900 LME在庫:81,175 前年同月比:58.97% 前月比:84.25% |
年 月 | 平均建値 | 月 日 | 建 値 | LMEドル | TTS |
---|---|---|---|---|---|
H19年12月 | 304,400 | 12.3 | 325,000 | 2,530.5 | 111.15 |
12.6 | 305,000 | 2,371.5 | 110.98 | ||
12.18 | 295,000 | 2,240.5 | 114.34 | ||
前年同月:559,800 LME在庫:76,475 前年同月比:54.38% 前月比:92.52% |